Giełda i fundusze ETF
Giełda i fundusze ETF
Inwestowanie w akcje jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zdobądź dostęp online do ponad 24 000 akcji z całego świata – wszystko z jednego konta. Blue chips czy nowe IPO, ogromne amerykańskie rynki lub lokalne giełdy europejskie – wybierz swoje preferencje i stwórz idealne portfolio. Oferujemy również dostęp do unikalnej gamy funduszy ETF dla wszystkich celów, niezależnie od tego, czy preferujesz wysoką zmienność, czy szukasz konserwatywnie bezpiecznych możliwości inwestycyjnych.
Akcji:
Ponad <br>24 000
Rynków
finansowych:
Ponad 50
Aktualnych notowań:
100%
Tytuł | Symbol | Łotwa | Stawka | |
---|---|---|---|---|
Prague Stock Exchange | PSE | Republika Czeska | 0.4% | |
Tel-Aviv Stock Exchange | TASE | Izrael | 0.24% | |
American Stock Exchange | NYSE AMEX | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
![]() | BATS Global Markets | BATS | Stany Zjednoczone | 0,02 USD |
Nasdaq Stock Market | NASDAQ | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
New York Stock Exchange | NYSE | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
Archipelago Exchange | NYSE ARCA | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
![]() | OTC Markets Group | OTCMKTS | Stany Zjednoczone | 0,02 USD |
![]() | OTC Bulletin Board | OTCBB | Stany Zjednoczone | 0,02 USD |
Toronto Stock Exchange | TMX | Kanada | 0,02 CAD | |
Athens Stock Exchange | ASE | Grecja | 0.32% | |
London Stock Exchange | LSE | Wielka Brytania | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market | LSEAIM | Wielka Brytania | 0.05% | |
Euronext Amsterdam | EURONEXT | Holandia | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book | LSEIOB | Wielka Brytania | 0.05% | |
![]() | Oslo Stock Exchange | OSE | Norwegia | 0.08% |
NASDAQ OMX Oslo | NASDAQ OMX | Norwegia | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange | OMXH | Finlandia | 0.1% | |
Euronext Brussels | EURONEXT | Belgia | 0.05% | |
Euronext Lisbon | EURONEXT | Portugalia | 0.05% | |
Euronext Ireland | EURONEXT | Irlandia | 0.05% | |
Euronext Paris | EURONEXT | Francja | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange | XETRA | Niemcy | 0.05% | |
Borsa Italiana | EURONEXT | Włochy | 0.1% | |
![]() | Malta Stock Exchange | MSE | Malta | 0.075% |
![]() | Madrid Stock Exchange | BM | Hiszpania | 0.125% |
Copenhagen Stock Exchange | OMXC | Dania | 0.1% | |
Stockholm Stock Exchange | SOMX | Szwecja | 0.0625% | |
Swiss Exchange | SIX | Szwajcaria | 0.08% | |
![]() | Vienna Stock Exchange | VSE | Austria | 0.125% |
![]() | Borsa İstanbul | BIST | Turcja | 0.25% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | HKEX | Chiny | 0,08% + wszystkie pozostałe | |
![]() | Johannesburg Stock Exchange | JSE | RPA | 0.3% |
Singapore Exchange | SGX | Singapur | 0.15% | |
Tokyo Stock Exchange | TSE | Japonia | 0.1% | |
![]() | Australian Securities Exchange | ASX | Australia | 0,12% |
Warsaw Stock Exchange | WSE | Polska | 0.4% |
Prowizje na stronie obejmują opłaty za wykonanie, wymianę i rozliczenie. Opłaty prowizyjne mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje na tej stronie mają charakter informacyjny.


Zobacz wszystkie
nasze ceny
Bez ukrytych opłat. Opłaty ryczałtowe za handel i przesyłanie danych.