Transakcje terminowe
Transakcje terminowe
Zdobądź dostęp do globalnych giełd kontraktów terminowych. Nie ma miejsca na kompromisy: handluj dokładnie tym, czego potrzebujesz, zabezpieczaj ryzyko za pomocą kontraktów terminowych, ciesz się modelem handlu za pomocą jednego konta i korzystaj z tego, co masz pod ręką. Ponad 500 odmian kontraktów terminowych od towarów do obligacji na rynkach takich jak CME, LIFFE, EUREX lub FORTS.
Globalnych rynków
kontraktów terminowych:
Ponad <br>30
Aktualnych
notowań:
100%
Szybka realizacja,
bardzo krótki czas oczekiwania:
10 ms
Tytuł | Symbol | Łotwa | Stawka | |
---|---|---|---|---|
Intercontinental Exchange | ICE | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
New York Mercantile Exchange | NYMEX | Stany Zjednoczone | from 1.5 USD | |
Chicago Mercantile Exchange | CME | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Commodity Exchange, Inc. | COMEX | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Futures Exchange | CFE CBOE | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
Chicago Board of Trade | CBOT | Stany Zjednoczone | od 1,5 USD | |
London International Financial Futures and Options Exchange | ICE (ex.LIFFE) | Wielka Brytania | od 1,5 USD/EUR/GBP | |
Eurex Exchange | EUREX | Niemcy | od 1,5 EUR | |
Mercado Español de Futuros Financieros | MEFF | Hiszpania | od 1,5 EUR | |
Hong Kong Exchange | HKEX | Chiny | od 12 HKD | |
![]() | Borsa İstanbul | BIST | Turcja | od 0.03% |
Osaka Exchange | OE | Japonia | od 215 JPY | |
Singapore Exchange | SGX | Singapur | od 2,5 USD | |
Tokyo Commodity Exchange | TOCOM | Japonia | od 215 JPY | |
![]() | Australian Securities Exchange | ASX | Australia | od 1,5 AUD |
Prowizje na stronie nie zawierają opłat za wykonanie, wymianę i rozliczenie. Prowizje mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny.


Zobacz wszystkie
nasze ceny
Bez ukrytych opłat. Opłaty ryczałtowe za handel i przesyłanie danych.